Lista de instituições bancárias e seus códigos de identificação FEBRABAN.
| Código | Nome do Banco |
| 001 | BANCO DO BRASIL S.A. (Banco do Brasil) |
| 237 | BANCO BRADESCO S.A. (Bradesco) |
| 341 | BANCO ITAU S.A. (Itaú) |
| 356 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. (Real) |
| 409 | UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (Unibanco) |
| 041 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (Banrisul) |
| 037 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. (BANPARÁ) |
| 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Caixa Econômica Federal) |
| 033 | BANCO SANTANDER S.A. (Santander Banespa) |
| 399 | HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO (HSBC) |
| 745 | BANCO CITIBANK S.A. |
| 151 | BANCO NOSSA CAIXA S.A (Nossa Caixa) |
| 389 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (Mercantil do Brasil) |
| 004 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A (Banco do Nordeste (BNB) ) |
| 021 | BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (Banestes) |
| 422 | BANCO SAFRA S.A. (Safra) |
| 003 | BANCO DA AMAZONIA S.A. (Banco da Amazônia (Basa)) |
| 047 | Banco do Estado de Sergipe S.A (Banese) |
| 070 | Banco de Brasília S.A. (BRB) |
| 655 | Banco Votorantim S.A (Votorantim) |
| 107 | Banco BBM S.A (BBM) |
| 025 | Banco Alfa S.A (Alfa) |
| 263 | Banco Cacique S. A. (Cacique) |
| 229 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. (Cruzeiro do Sul) |
| 252 | BANCO FININVEST S.A. (Fininvest) |
| 063 | BANCO IBI S.A – BANCO MULTIPLO (Banco IBI) |
| 623 | BANCO PANAMERICANO S.A. (PanAmericano) |
| 633 | BANCO RENDIMENTO S.A. (Banco Rendimento) |
| 749 | BANCO SIMPLES S.A. (Banco Simples) |
| 215 | BANCO ACOMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S.A. (Sudameris) |
| 756 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. – (BANCOOB) |
| 748 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (SICREDI) |
| 065 | LEMON BANK BANCO MÚLTIPLO S..A (Lemon Bank) |
| 069 | BPN BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. (BPN) |
| 719 | BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. (Banif) |
| 318 | BANCO BMG S.A. (BMG) |
| 027 | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. |
| 208 | BANCO UBS PACTUAL S.A. |
| 479 | BANCO ITAUBANK S.A. |
| 077 | BANCO INTERMEDIUM S.A. |
| 136 | BANCO UNICRED |
| 212 | BANCO ORIGINAL |
| 085 | CECRED-COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URBANO |
| 655 | NEON PAGAMENTOS S.A |
| 007 | BNDES |
| 010 | CREDICOAMO |
| 011 | C.SUISSE HEDGING-GRIFFO CV S/A |
| 012 | BANCO INBURSA |
| 014 | NATIXIS BRASIL S.A. BM |
| 015 | UBS BRASIL CCTVM S.A. |
| 016 | CCM DESP TRÂNS SC E RS |
| 017 | BNY MELLON BCO S.A. |
| 018 | BCO TRICURY S.A. |
| 024 | BCO BANDEPE S.A. |
| 029 | BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. |
| 036 | BCO BBI S.A. |
| 040 | BCO CARGILL S.A. |
| 060 | CONFIDENCE CC S.A. |
| 062 | HIPERCARD BM S.A. |
| 064 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM S.A |
| 066 | BCO MORGAN STANLEY S.A. |
| 074 | BCO. J.SAFRA S.A. |
| 075 | BCO ABN AMRO S.A. |
| 076 | BCO KDB BRASIL S.A. |
| 078 | HAITONG BI DO BRASIL S.A. |
| 079 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A |
| 080 | B&T CC LTDA. |
| 081 | BBN BCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A. |
| 082 | BANCO TOPÃZIO S.A. |
| 083 | BCO DA CHINA BRASIL S.A. |
| 084 | UNIPRIME NORTE DO PARANÃ – CC |
| 089 | CCR REG MOGIANA |
| 091 | CCCM UNICRED CENTRAL RS |
| 092 | BRK S.A. CFI |
| 093 | PÓLOCRED SCMEPP LTDA. |
| 094 | BANCO FINAXIS |
| 095 | TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A. |
| 096 | BCO B3 S.A. |
| 097 | CCC NOROESTE BRASILEIRO LTDA. |
| 098 | CREDIALIANÇA CCR |
| 099 | UNIPRIME CENTRAL CCC LTDA. |
| 100 | PLANNER CV S.A. |
| 101 | RENASCENCA DTVM LTDA |
| 102 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A |
| 105 | LECCA CFI S.A. |
| 108 | PORTOCRED S.A. – CFI |
| 111 | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| 113 | MAGLIANO S.A. CCVM |
| 114 | CENTRAL COOPERATIVA DE CRÉDITO NO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO |
| 117 | ADVANCED CC LTDA |
| 118 | STANDARD CHARTERED BI S.A. |
| 119 | BCO WESTERN UNION |
| 120 | BCO RODOBENS S.A. |
| 121 | BCO AGIBANK S.A. |
| 122 | BCO BRADESCO BERJ S.A. |
| 124 | BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. |
| 125 | BRASIL PLURAL S.A. BCO. |
| 126 | BR PARTNERS BI |
| 127 | CODEPE CVC S.A. |
| 128 | MS BANK S.A. BCO DE CÂMBIO |
| 129 | UBS BRASIL BI S.A. |
| 130 | CARUANA SCFI |
| 131 | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA |
| 132 | ICBC DO BRASIL BM S.A. |
| 133 | CRESOL CONFEDERAÇÃO |
| 134 | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA |
| 137 | MULTIMONEY CC LTDA. |
| 138 | GET MONEY CC LTDA |
| 139 | INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. BM |
| 140 | EASYNVEST – TÃTULO CV SA |
| 142 | BROKER BRASIL CC LTDA. |
| 143 | TREVISO CC S.A. |
| 144 | BEXS BCO DE CAMBIO S.A. |
| 145 | LEVYCAM CCV LTDA |
| 146 | GUITTA CC LTDA |
| 149 | FACTA S.A. CFI |
| 157 | ICAP DO BRASIL CTVM LTDA. |
| 159 | CASA CREDITO S.A. SCM |
| 163 | COMMERZBANK BRASIL S.A. – BCO MÚLTIPLO |
| 169 | BCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. |
| 172 | ALBATROSS CCV S.A |
| 173 | BRL TRUST DTVM SA |
| 174 | PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI |
| 177 | GUIDE |
| 180 | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA |
| 182 | DACASA FINANCEIRA S/A – SCFI |
| 183 | SOCRED S.A. SCM |
| 184 | BCO ITAÚ BBA S.A. |
| 188 | ATIVA S.A. INVESTIMENTOS CCTVM |
| 189 | HS FINANCEIRA |
| 190 | SERVICOOP |
| 191 | NOVA FUTURA CTVM LTDA |
| 194 | PARMETAL DTVM LTDA |
| 196 | FAIR CC S.A. |
| 197 | STONE PAGAMENTOS S.A. |
| 204 | BCO BRADESCO CARTOES S.A. |
| 213 | BCO ARBI S.A. |
| 217 | BANCO JOHN DEERE S.A. |
| 218 | BCO BS2 S.A. |
| 222 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. |
| 224 | BCO FIBRA S.A. |
| 233 | BANCO CIFRA |
| 241 | BCO CLASSICO S.A. |
